2024年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 | 中國 |
| 35 | 39 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 | 中國 |
| 43 | 43 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 | 中國 |
| 63 | 63 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 | 中國 |
| 108 | 105 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 97034.9 | 中國 |
| 161 | 157 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 76433.0 | 中國 |
| 166 | 202 | 萬喜集團(VINCI) | 75550.9 | 法國 |
| 225 | 309 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 60599.9 | 法國 |
| 239 | 256 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 57708.1 | 中國 |
| 340 | 313 | 蘇商建設集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45265.4 | 中國 |
| 354 | 351 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43031.1 | 中國 |
| 361 | 380 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 42403.2 | 中國 |
| 391 | 428 | 西班牙ACS集團(ACS) | 38634.6 | 西班牙 |
| 423 | 418 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 35999.4 | 日本 |
| 436 | 389 | 蜀道投資集團有限責任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35379.3 | 中國 |
| 460 | 432 | 陜西建工控股集團有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34060.9 | 中國 |
| 500 | 457 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 32077.9 | 韓國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。