2025年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2025-06-02
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2025年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 371,433 |
| 57 | 62 | 前進保險公司(Progressive) | 75,372 |
| 66 | 73 | 好事達(Allstate) | 64,106 |
| 91 | 87 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 50,429 |
| 93 | 103 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 48,560 |
| 99 | 105 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) | 46,423 |
| 157 | 94 | 美國國際集團(American International Group) | 27,251 |
| 162 | 166 | 哈特福德保險集團(Hartford Insurance Group) | 26,535 |
| 202 | 243 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 21,339.4 |
| 237 | 260 | Loews公司(Loews) | 17,510 |
| 251 | 262 | Markel集團(Markel Group) | 16,620.8 |
| 313 | 351 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 13,681 |
| 316 | 340 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 13,638.8 |
| 356 | 365 | Assurant公司(Assurant) | 11,877.5 |
| 371 | 393 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 11,337.5 |
| 406 | 418 | FM Global公司(FM Global) | 10,413.6 |
| 460 | 470 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 8,324 |
| 463 | 491 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 8,231.5 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。