2025年財富美國500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2025-06-02
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2025年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 637,959 |
| 7 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 350,018 |
| 22 | 30 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 164,501 |
| 101 | 113 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 43,978 |
| 142 | 168 | 酷澎(Coupang) | 30,268 |
| 182 | 190 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 23,739 |
| 312 | 315 | Expedia集團(Expedia Group) | 13,691 |
| 357 | 362 | Chewy公司(Chewy) | 11,861.3 |
| 358 | 346 | Wayfair公司(Wayfair) | 11,851 |
| 382 | 396 | 愛彼迎(Airbnb) | 11,102 |
| 394 | 443 | DoorDash公司(DoorDash) | 10,722 |
| 411 | 390 | eBay公司(eBay) | 10,283 |
| 416 | 370 | QVC集團(QVC Group) | 10,037 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。