2025年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:信息技術(shù)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.mengxiangzf.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 68 | 63 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) | 62,753 |
| 205 | 189 | CDW公司(CDW) | 20,998.7 |
| 217 | 213 | 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) | 19,736 |
| 250 | 266 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 16,662 |
| 265 | 241 | Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) | 16,052 |
| 315 | 294 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 13,667 |
| 398 | 422 | 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) | 10,661.9 |
| 426 | 499 | Concentrix公司(Concentrix) | 9,618.9 |
| 447 | 427 | Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) | 8,701.7 |
| 480 | 507 | KBR公司(KBR) | 7,742 |
| 484 | 525 | CACI International公司(CACI International) | 7,659.8 |
| 496 | 479 | 科學(xué)應(yīng)用國(guó)際公司(Science Applications International) | 7,479 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。