財富中文網于北京時間7月22日發布了2025年《財富》中國500強排行榜。該榜單采用與《財富》世界500強一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業。依據這個榜單及其數據,人們可以了解中國最大企業的最新發展趨勢。
此次,《財富》中國500強中共計有57家上榜公司未能盈利。虧損榜前十家公司中,共有九家房地產公司、一家車企。面臨流動性壓力的中國房地產企業仍未完全度過行業調整期。中國東方航空、中國南方航空和中國國航這三家航空公司雖然尚未扭虧為盈,但已經大幅減虧。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2025年《財富》中國500強完整榜單,及行業榜、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)
| 排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬美元) |
| 79 | 萬科企業股份有限公司 | 6,876.6 |
| 286 | 世茂集團控股有限公司 | 4,990.1 |
| 116 | 碧桂園控股有限公司 | 4,563.5 |
| 475 | 金科地產集團股份有限公司 | 4,443.2 |
| 244 | 融創中國控股有限公司 | 3,571.2 |
| 269 | 蔚來集團 | 3,149 |
| 413 | 新世界發展有限公司 | 2,522.5 |
| 336 | 雅居樂集團控股有限公司 | 2,392.8 |
| 123 | 綠地控股集團股份有限公司 | 2,161.5 |
| 441 | 融信中國控股有限公司 | 1,668.1 |
| 129 | 新華人壽保險股份有限公司 | 1,438.2 |
| 106 | 鞍鋼集團有限公司 | 1,382.2 |
| 303 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1,203.9 |
| 227 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 1,197.7 |
| 352 | 中駿集團控股有限公司 | 1,092.9 |
| 127 | 臺灣中油股份有限公司 | 1,028.9 |
| 321 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 983.4 |
| 406 | 正榮地產集團有限公司 | 949.2 |
| 241 | 金地(集團)股份有限公司 | 849.9 |
| 351 | 小鵬汽車有限公司 | 804.7 |
| 251 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 647.1 |
| 478 | 百濟神州有限公司 | 644.8 |
| 147 | 復星國際有限公司 | 604.4 |
| 179 | 中國東方航空股份有限公司 | 587.3 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 478.5 |
| 384 | 仁恒置地集團有限公司 | 475.7 |
| 111 | 怡和集團 | 468 |
| 443 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 454.6 |
| 246 | 聞泰科技股份有限公司 | 393.7 |
| 423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 392 |
| 400 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 363.7 |
| 72 | 晉能控股集團有限公司 | 352.7 |
| 359 | 中梁控股集團有限公司 | 337.4 |
| 344 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 248 |
| 155 | 中國南方航空股份有限公司 | 245.9 |
| 66 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 234.9 |
| 260 | 永輝超市股份有限公司 | 203.7 |
| 488 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 187.2 |
| 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 177.4 |
| 434 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 165.9 |
| 130 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 150.6 |
| 407 | 新濠國際發展有限公司 | 100.6 |
| 194 | 北京金隅集團股份有限公司 | 77.2 |
| 447 | 山鷹國際控股股份公司 | 62.6 |
| 480 | 重慶建工集團股份有限公司 | 60.6 |
| 250 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 60.2 |
| 327 | 大明國際控股有限公司 | 57.6 |
| 498 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 44.2 |
| 218 | 遠大產業控股股份有限公司 | 41.9 |
| 279 | 北京藍色光標數據科技集團股份有限公司 | 40.4 |
| 402 | 電訊盈科有限公司 | 38.4 |
| 416 | 上海源耀農業股份有限公司 | 35.2 |
| 158 | 中國國際航空股份有限公司 | 32.3 |
| 463 | 雙星集團有限責任公司 | 24.9 |
| 234 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 18.4 |
| 365 | 浙江正凱集團有限公司 | 16.1 |
| 107 | 海亮集團有限公司 | 1.1 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司最新財年財報。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。