2025年財富中國500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 125,112.5 |
| 26 | 20 | 中國五礦集團有限公司 | 115,805.6 |
| 44 | 44 | 江西銅業集團有限公司 | 77,667.6 |
| 53 | 60 | 中國鋁業集團有限公司 | 66,811.1 |
| 60 | 78 | 金川集團股份有限公司 | 58,886 |
| 64 | 71 | 青山控股集團有限公司 | 56,515.8 |
| 67 | 67 | 河鋼集團有限公司 | 55,879.7 |
| 74 | 81 | 敬業集團有限公司 | 51,224.6 |
| 89 | 91 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 42,200.6 |
| 96 | 105 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 38,430.7 |
| 100 | 98 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 37,615.5 |
| 106 | 93 | 鞍鋼集團有限公司 | 36,270.6 |
| 112 | 117 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 35,773.5 |
| 118 | -- | 山東黃金集團有限公司 | 34,762.6 |
| 119 | 123 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 34,513.9 |
| 120 | 124 | 北京建龍重工集團有限公司 | 34,238.5 |
| 125 | 131 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 33,366.8 |
| 132 | 128 | 首鋼集團有限公司 | 31,405.6 |
| 138 | 145 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 29,607.1 |
| 154 | 179 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 24,692 |
| 163 | 174 | 中國宏橋集團有限公司 | 21,704.6 |
| 185 | 199 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 17,256.1 |
| 221 | 223 | 白銀有色集團股份有限公司 | 12,061.9 |
| 230 | 257 | 創新新材料科技股份有限公司 | 11,249.4 |
| 250 | 243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 9,747.1 |
| 259 | 268 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 9,463.2 |
| 270 | 291 | 中金黃金股份有限公司 | 9,111.1 |
| 278 | 280 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 8,470.3 |
| 280 | 313 | 宏旺控股集團有限公司 | 8,421.1 |
| 287 | 283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 8,319.8 |
| 289 | 346 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 8,040.5 |
| 302 | 293 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 7,619.3 |
| 306 | 337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7,470.4 |
| 314 | 361 | 西部礦業股份有限公司 | 6,952.6 |
| 327 | 325 | 大明國際控股有限公司 | 6,456.2 |
| 330 | 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,401.3 |
| 340 | 338 | 中國東方集團控股有限公司 | 5,970.3 |
| 347 | 365 | 云南錫業股份有限公司 | 5,833.4 |
| 349 | 379 | 甬金科技集團股份有限公司 | 5,817.9 |
| 360 | 435 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 5,468.2 |
| 368 | 391 | 河南神火煤電股份有限公司 | 5,333.1 |
| 378 | 407 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 5,133.2 |
| 385 | 360 | 新興鑄管股份有限公司 | 5,030.3 |
| 395 | 382 | 廈門鎢業股份有限公司 | 4,891.7 |
| 400 | 381 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 4,842.4 |
| 405 | 470 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 4,652.7 |
| 415 | 422 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 4,581.7 |
| 420 | -- | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 4,492 |
| 443 | 366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 4,119.4 |
| 446 | -- | 寧波力勤資源科技股份有限公司 | 4,062.8 |
| 459 | 453 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 3,947.6 |
| 465 | 468 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 3,903.9 |
| 469 | -- | 湖南黃金股份有限公司 | 3,869 |
| 477 | -- | 中國有色礦業有限公司 | 3,816.5 |
| 481 | -- | 立中四通輕合金集團股份有限公司 | 3,786.7 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。