2025年財富中國500強分行業榜:半導體、電子元件
財富中文網
2025-07-22
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 35 | 55 | 臺積公司 | 90,167 |
| 159 | 156 | TCL科技集團股份有限公司 | 22,926.8 |
| 177 | 175 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,548.9 |
| 188 | 210 | 聯發科技股份有限公司 | 16,529.5 |
| 205 | 209 | 歌爾股份有限公司 | 14,030.7 |
| 246 | 292 | 聞泰科技股份有限公司 | 10,228.8 |
| 252 | 315 | 藍思科技股份有限公司 | 9,714.4 |
| 257 | 289 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 9,550.2 |
| 291 | 347 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 8,029.9 |
| 299 | 332 | 欣旺達電子股份有限公司 | 7,785.8 |
| 334 | 414 | 廣東領益智造股份有限公司 | 6,144.5 |
| 358 | 402 | 建滔集團有限公司 | 5,522.7 |
| 369 | 441 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 5,322.2 |
| 374 | -- | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 5,179.8 |
| 381 | 419 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 5,110.4 |
| 387 | 471 | 先導科技集團有限公司 | 5,019 |
| 389 | 461 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 4,998 |
| 396 | 383 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 4,888.3 |
| 397 | 437 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,883.9 |
| 440 | -- | 北方華創科技集團股份有限公司 | 4,146.9 |
| 479 | -- | 瑞聲科技控股有限公司 | 3,798.1 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。