2025年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 60 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658.0 | 美國 |
| 53 | 51 | 克羅格(KROGER) | 147123.0 | 美國 |
| 108 | 114 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96632.4 | 荷蘭 |
| 112 | -- | REWE集團(REWE GROUP) | 95044.2 | 德國 |
| 113 | 122 | 家樂福(CARREFOUR) | 94376.6 | 法國 |
| 129 | 140 | 樂購(TESCO) | 89745.6 | 英國 |
| 154 | 152 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 美國 |
| 162 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78509.4 | 日本 |
| 207 | 203 | 日本永旺集團(AEON) | 66457.7 | 日本 |
| 231 | 242 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60177.0 | 美國 |
| 340 | 347 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 44975.6 | 加拿大 |
| 345 | 353 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 44521.5 | 澳大利亞 |
| 364 | 369 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 42261.3 | 英國 |
| 367 | 408 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 42111.8 | 荷蘭 |
| 392 | 392 | Coop集團(COOP GROUP) | 39591.2 | 瑞士 |
| 403 | 433 | Mercadona公司(MERCADONA) | 38505.3 | 西班牙 |
| 430 | 432 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 36942.7 | 瑞士 |
| 440 | 482 | Jerónimo Martins公司(JERóNIMO MARTINS) | 36189.0 | 葡萄牙 |
| 445 | 431 | ELO集團(ELO GROUP) | 35945.7 | 法國 |
| 493 | -- | Magnit公司(MAGNIT) | 32795.0 | 俄羅斯 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。