2025年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財富中文網(wǎng)
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 304121.3 | 中國 |
| 43 | 35 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 161336.5 | 中國 |
| 51 | 43 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 148467.4 | 中國 |
| 61 | 63 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 139229.0 | 中國 |
| 100 | 108 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 99829.5 | 中國 |
| 160 | 166 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 78692.6 | 法國 |
| 170 | 161 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 75359.8 | 中國 |
| 227 | 225 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 61423.2 | 法國 |
| 228 | 239 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61099.5 | 中國 |
| 337 | 391 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 45023.4 | 西班牙 |
| 338 | 340 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45003.8 | 中國 |
| 374 | 354 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 41724.8 | 中國 |
| 454 | 436 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35732.8 | 中國 |
| 455 | 361 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 35676.0 | 中國 |
| 456 | 423 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 35651.2 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。