2025年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:制藥
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-07-29
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 115 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 88821.0 | 美國 |
| 188 | 197 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 70861.1 | 瑞士 |
| 217 | 229 | 默沙東(MERCK) | 64168.0 | 美國 |
| 219 | 236 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 63627.0 | 美國 |
| 249 | 259 | 艾伯維(ABBVIE) | 56334.0 | 美國 |
| 270 | 329 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 54073.0 | 英國 |
| 277 | 297 | 賽諾菲(SANOFI) | 53333.0 | 法國 |
| 287 | 263 | 諾華公司(NOVARTIS) | 51722.0 | 瑞士 |
| 301 | 286 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 50401.2 | 德國 |
| 314 | 342 | 百時(shí)美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 48300.0 | 美國 |
| 336 | 455 | 美國禮來公司(ELI LILLY) | 45042.7 | 美國 |
| 368 | 469 | 諾和諾德公司(NOVO NORDISK) | 42110.8 | 丹麥 |
| 388 | 400 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 40083.5 | 英國 |
| 459 | 417 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35164.1 | 中國 |
| 482 | -- | 安進(jìn)(AMGEN) | 33424.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。