2025年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 55 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145239.9 | 中國 |
| 64 | 68 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788.0 | 美國 |
| 72 | 77 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125196.3 | 德國 |
| 75 | 76 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 123731.0 | 美國 |
| 78 | 74 | 美國電話電報公司(AT&T) | 122336.0 | 美國 |
| 128 | 120 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89900.0 | 日本 |
| 134 | 135 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 | 中國 |
| 264 | 255 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55085.0 | 美國 |
| 269 | 279 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146.0 | 中國 |
| 320 | 325 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 47517.4 | 日本 |
| 321 | 328 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 47484.7 | 墨西哥 |
| 341 | 320 | Orange公司(ORANGE) | 44781.0 | 法國 |
| 343 | 350 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 44679.4 | 西班牙 |
| 346 | 310 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 44427.3 | 英國 |
| 400 | 379 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 38820.5 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。