2025年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2025-07-29
財富Plus APP于北京時間2025年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 59 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 | 中國 |
| 47 | 53 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627.0 | 中國 |
| 76 | 82 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 123148.1 | 德國 |
| 95 | 95 | 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 104970.8 | 印度 |
| 103 | 126 | 安盛(AXA) | 98686.1 | 法國 |
| 173 | 146 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75230.0 | 日本 |
| 187 | 202 | 美國大都會集團(METLIFE) | 70986.0 | 美國 |
| 192 | 266 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405.0 | 美國 |
| 214 | 164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64766.4 | 日本 |
| 224 | 245 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 意大利 |
| 251 | 331 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56161.2 | 中國 |
| 417 | 446 | 友邦保險控股有限公司(AIA GROUP) | 37612.0 | 中國 |
| 498 | -- | 新華人壽保險股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 32293.1 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。