2008年最受贊賞的中國公司
《財(cái)富》最受贊賞的中國公司榜單是對企業(yè)軟實(shí)力的考量。
2008-10-01
前往排行榜
無論時(shí)局好壞,躋身年度排名的公司都致力于商業(yè)模式的創(chuàng)新,持續(xù)地提升管理質(zhì)量
| 排名 | 公司名稱 | 行業(yè) |
|---|---|---|
| 1 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 電子、電器 |
| 2 | 海爾集團(tuán)公司 | 電子、電器 |
| 3 | 寶鋼集團(tuán) | 鋼鐵業(yè) |
| 4 | 招商銀行 | 銀行 |
| 5 | 中國蒙牛乳業(yè)股份有限公司 | 食品、飲料 |
| 6 | 華為技術(shù)有限公司 | 電信制造及服務(wù) |
| 7 | 北京同仁堂集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 8 | 奇瑞汽車集團(tuán) | 車輛及零部件 |
| 9 | 青島啤酒股份有限公司 | 食品、飲料 |
| 10 | 貴州茅臺(tái)酒廠有限公司 | 食品、飲料 |
| 11 | 國美電器有限公司 | 批發(fā)、零售、分銷 |
| 12 | 廣東美的集團(tuán) | 電子、電器 |
| 13 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 電信制造及服務(wù) |
| 14 | 珠海格力電器股份有限公司 | 電子、電器 |
| 15 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 16 | 比亞迪股份公司 | 車輛及零部件 |
| 17 | 蘇寧電器集團(tuán)公司 | 批發(fā)、零售、分銷 |
| 18 | SOHO 中國有限公司 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 19 | 廣東格蘭仕企業(yè)集團(tuán) | 電子、電器 |
| 20 | TCL 集團(tuán) | 電子、電器 |
| 21 | 中國銀行 | 銀行 |
| 22 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))有限公司 | 保險(xiǎn) |
| 23 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 | 食品、飲料 |
| 24 | 三一集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
| 25 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 食品、飲料 |

