2012年財富世界500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 分行業榜單(能源、電信、貿易、金屬產品…)
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 74 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 94444.0 | 盧森堡 |
| 122 | 138 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 68790.7 | 德國 |
| 146 | 161 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 62229.9 | 韓國 |
| 169 | 229 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 中國 |
| 180 | 173 | 新日本制鐵株式會社(NIPPON STEEL) | 51812.1 | 日本 |
| 197 | 212 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 中國 |
| 256 | 231 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 40104.2 | 日本 |
| 269 | 279 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 中國 |
| 293 | 327 | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 36405.9 | 德國 |
| 295 | 326 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 中國 |
| 298 | 331 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 中國 |
| 321 | 341 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 中國 |
| 346 | 367 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 中國 |
| 401 | 370 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 27738.8 | 印度 |
| 439 | 465 | 美鋁公司(ALCOA) | 24951.0 | 美國 |
| 462 | -- | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | 中國 |
| 467 | 447 | 神鋼集團(KOBE STEEL) | 23616.5 | 日本 |
| 484 | -- | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。