2012年財富中國500強分行業榜:汽車
財富中文網
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團:箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產收益率最高的40家公司
· 分行業榜單(金融、房地產、煤炭、電力…)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 434804.0 | 上海市 |
| 28 | 25 | 東風汽車集團股份有限公司 | 132482.0 | 武漢市 |
| 77 | 52 | 濰柴動力股份有限公司 | 60019.0 | 濰坊市 |
| 93 | 65 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 51646.0 | 北京市 |
| 102 | 75 | 比亞迪股份有限公司 | 48827.0 | 深圳市 |
| 131 | 94 | 中國重汽(香港)有限公司 | 36817.0 | 香港 |
| 140 | 101 | 一汽轎車股份有限公司 | 32653.0 | 長春市 |
| 146 | 126 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 30474.0 | 合肥市 |
| 150 | 152 | 長城汽車股份有限公司 | 30089.0 | 保定市 |
| 164 | 114 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 26552.0 | 重慶市 |
| 194 | 172 | 東風汽車股份有限公司 | 21393.0 | 武漢市 |
| 198 | 170 | 吉利汽車控股有限公司 | 21064.0 | 香港 |
| 213 | 203 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 18925.0 | 廈門市 |
| 225 | 208 | 江鈴汽車股份有限公司 | 17457.0 | 南昌市 |
| 231 | 229 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 16932.0 | 鄭州市 |
| 323 | 282 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 11214.0 | 海口市 |
| 326 | 60 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 10984.0 | 廣州市 |
| 328 | 264 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 10963.0 | 香港 |
| 340 | 369 | 上海申華控股股份有限公司 | 10468.0 | 上海市 |
| 353 | 287 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 9954.0 | 天津市 |
| 390 | 383 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 8630.0 | 重慶市 |
| 399 | 415 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 8313.0 | 重慶市 |
| 467 | -- | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | 6854.0 | 馬鞍山市 |
| 484 | 309 | 華晨中國汽車控股有限公司 | 6490.0 | 香港 |
| 495 | 414 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 6248.0 | 丹東市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。