2017年中國500強凈資產收益率(ROE)最高的40家公司
財富中文網
2017-07-31
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司的自有資本運用效率超越了其他所有中國上市公司。
財富中文網于北京時間2017年7月31日發布了最新的中國500強排行榜。在所有上市公司中,深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司位居ROE榜之首,這是一家在深圳證券交易所上市的、致力于高端物流服務的民營供應鏈運營商。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
?
| 排名 | 公司名稱 | ROE |
|---|---|---|
| 127 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 38.82% |
| 105 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 38.7% |
| 115 | 唯品會控股有限公司 | 35.53% |
| 350 | 海瀾之家股份有限公司 | 31.09% |
| 200 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 30.56% |
| 173 | 網易公司 | 30.39% |
| 177 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 29.77% |
| 63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28.63% |
| 468 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 28.39% |
| 251 | 耐世特汽車系統集團有限公司 | 26.65% |
| 404 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 25.96% |
| 342 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 25.76% |
| 120 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 25.6% |
| 447 | 安踏體育用品有限公司 | 24.98% |
| 211 | 萬華化學集團股份有限公司 | 24.82% |
| 467 | 中駿置業控股有限公司 | 24.65% |
| 104 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 24.53% |
| 38 | 美的集團股份有限公司 | 24.02% |
| 83 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 23.6% |
| 317 | 恒安國際集團有限公司 | 23.57% |
| 43 | 騰訊控股有限公司 | 23.53% |
| 295 | 龍光地產控股有限公司 | 23.1% |
| 436 | 天虹紡織集團有限公司 | 23.06% |
| 166 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 22.94% |
| 336 | 達利食品集團有限公司 | 22.62% |
| 315 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 22.51% |
| 348 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 22.37% |
| 235 | 海信科龍電器股份有限公司 | 22.35% |
| 70 | 長城汽車股份有限公司 | 22.31% |
| 448 | 浙江大華技術股份有限公司 | 22.16% |
| 422 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 22.12% |
| 281 | 天能動力國際有限公司 | 21.84% |
| 368 | 時代地產控股有限公司 | 21.41% |
| 123 | 吉利汽車控股有限公司 | 20.92% |
| 181 | 老鳳祥股份有限公司 | 20.89% |
| 364 | 錦州銀行股份有限公司 | 20.83% |
| 442 | 中國生物制藥有限公司 | 20.6% |
| 112 | 順豐控股股份有限公司 | 20.38% |
| 318 | 恒力石化股份有限公司 | 20.13% |
| 415 | 中華企業股份有限公司 | 20.12% |
?