2017年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 202,308.2 |
| 35 | 34 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 185,710.3 |
| 48 | 50 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 144,065.5 |
| 80 | 66 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 86,674.1 |
| 82 | 78 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 78,851.1 |
| 88 | 80 | 河鋼股份有限公司 | 74,551 |
| 107 | 110 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 59,194.8 |
| 111 | 116 | 鞍鋼股份有限公司 | 57,882 |
| 113 | 85 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 56,738.2 |
| 116 | -- | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 55,949.6 |
| 128 | 121 | 新興鑄管股份有限公司 | 52,159.9 |
| 134 | 153 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 50,198.8 |
| 136 | 152 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 50,142.9 |
| 137 | 142 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 49,949.6 |
| 144 | 133 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48,275.1 |
| 156 | 296 | 北京首鋼股份有限公司 | 41,850.4 |
| 171 | 159 | 中金黃金股份有限公司 | 38,928 |
| 172 | 150 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 38,915.7 |
| 180 | 113 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 35,093.8 |
| 190 | 177 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 33,429.1 |
| 206 | 242 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 31,028.2 |
| 209 | 218 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 30,461.5 |
| 215 | 193 | 本鋼板材股份有限公司 | 29,526 |
| 227 | 205 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 27,776 |
| 238 | 213 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 26,650.4 |
| 241 | 257 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 26,427.4 |
| 273 | 266 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 22,044.4 |
| 296 | 294 | 大明國際控股有限公司 | 20,518.1 |
| 307 | -- | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 19,660.3 |
| 320 | 273 | 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 19,114.4 |
| 333 | 376 | 浙江海亮股份有限公司 | 17,999.6 |
| 352 | 302 | 河南神火煤電股份有限公司 | 16,902.3 |
| 357 | 327 | 中國忠旺控股有限公司 | 16,695.5 |
| 361 | 351 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 16,591.2 |
| 362 | -- | 五礦資源有限公司 | 16,531.4 |
| 365 | 366 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 16,397.4 |
| 382 | 336 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 15,543.3 |
| 395 | 312 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 15,085.6 |
| 407 | 405 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 14,462.7 |
| 419 | 400 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 14,117.9 |
| 420 | 292 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 14,104.4 |
| 422 | 440 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 13,972.9 |
| 425 | 489 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 13,915.5 |
| 440 | 446 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 13,565.5 |
| 451 | 371 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 13,227.9 |
| 461 | -- | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12,710 |
| 462 | 369 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 12,685.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。