2017年財富中國500強分行業榜:汽車及零配件
財富中文網
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 756,416.2 |
| 55 | 46 | 東風汽車集團股份有限公司 | 122,422 |
| 59 | 69 | 北京汽車股份有限公司 | 116,199 |
| 65 | 72 | 比亞迪股份有限公司 | 103,470 |
| 70 | 76 | 長城汽車股份有限公司 | 98,615.7 |
| 76 | 79 | 濰柴動力股份有限公司 | 93,183.5 |
| 83 | 86 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 78,542.4 |
| 123 | 186 | 吉利汽車控股有限公司 | 53,721.6 |
| 126 | 131 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 52,529.4 |
| 138 | 190 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 49,417.7 |
| 151 | 166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46,532.1 |
| 177 | 176 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 35,850.4 |
| 195 | 199 | 中國重汽(香港)有限公司 | 32,958.9 |
| 239 | 224 | 江鈴汽車股份有限公司 | 26,634 |
| 251 | -- | 耐世特汽車系統集團有限公司 | 25,521.3 |
| 265 | 206 | 一汽轎車股份有限公司 | 22,710 |
| 278 | 203 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 21,828 |
| 329 | -- | 寧波均勝電子股份有限公司 | 18,552.4 |
| 358 | 381 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 16,677.7 |
| 359 | 377 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 16,621.3 |
| 369 | -- | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 16,192.4 |
| 413 | 411 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 14,239.3 |
| 465 | 481 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 12,506 |
| 480 | 478 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 11,992.5 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。