2021年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)新上榜和重新上榜公司
財(cái)富Plus APP
2021-07-20
貝殼與農(nóng)夫山泉首次上榜。
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月20日發(fā)布2021年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。
今年一共有31家新上榜和重新上榜公司,其中貝殼首次上榜,并以704.8億元的總收入排名第164位。農(nóng)夫山泉也首次上榜,并以約228.8億的營(yíng)收位列第421位。
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 行業(yè) |
|---|---|---|
| 86 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 127 | 新奧天然氣股份有限公司 | 燃?xì)狻㈦娏Α⑶鍧嵞茉础⑺?yīng)銷(xiāo)售 |
| 151 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 食品飲料 |
| 164 | 貝殼 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
| 166 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
| 173 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
| 223 | 陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司 | 證券業(yè) |
| 238 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 金屬 |
| 246 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 金屬 |
| 247 | 祥生控股(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn) |
| 251 | TCL電子控股有限公司 | 家用電器 |
| 254 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
| 264 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
| 283 | 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 燃?xì)狻㈦娏Α⑶鍧嵞茉础⑺?yīng)銷(xiāo)售 |
| 307 | 金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn) |
| 312 | 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 批發(fā)零售 |
| 322 | 渤海銀行股份有限公司 | 商業(yè)銀行 |
| 336 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
| 346 | 天合光能股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
| 357 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)零售 |
| 375 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 金屬 |
| 402 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 | 石油、天然氣、石化 |
| 413 | 中信建投證券股份有限公司 | 證券業(yè) |
| 421 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 食品飲料 |
| 424 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
| 426 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 燃?xì)狻㈦娏Α⑶鍧嵞茉础⑺?yīng)銷(xiāo)售 |
| 452 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 貿(mào)易 |
| 455 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
| 461 | 粵海投資有限公司 | 燃?xì)狻㈦娏Α⑶鍧嵞茉础⑺?yīng)銷(xiāo)售 |
| 465 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 金屬 |
| 470 | 中國(guó)美東汽車(chē)控股有限公司 | 專(zhuān)業(yè)連鎖銷(xiāo)售 |
?

?