2021年《財富》中國500強凈利潤率最高的40家公司
財富Plus APP
2021-07-20
地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè)。
財富Plus APP于北京時間7月20日發(fā)布2021年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
受新冠疫情影響,企業(yè)盈利受到?jīng)_擊,榜單凈利率水平從去年的9.4%下滑到本年的9.0%。從行業(yè)角度來看,地產(chǎn)行業(yè)仍然是入榜公司最多的行業(yè),今年共有56家地產(chǎn)公司上榜,今年地產(chǎn)行業(yè)上榜公司收入總額達到5.3萬億元,同比增長13.5%;受地產(chǎn)周期影響,低毛利項目集中結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致地產(chǎn)行業(yè)的凈利率同比下降1.3個百分點至11.5%。另外在2020年貨幣政策寬松的背景下,上榜金融企業(yè)的收入達到6.3萬億元,同比去年增長了5%,凈利潤增速略低于收入增長。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2021年《財富》中國500強完整榜單,及行業(yè)榜、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)
| 排名 | 公司名稱 | 凈利潤率 |
|---|---|---|
| 204 | 牧原食品股份有限公司 | 48.78% |
| 113 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 47.65% |
| 197 | 中國長江電力股份有限公司 | 45.51% |
| 229 | 上海銀行股份有限公司 | 41.16% |
| 413 | 中信建投證券股份有限公司 | 40.72% |
| 336 | 合生創(chuàng)展集團有限公司 | 39.66% |
| 401 | 招商證券股份有限公司 | 39.1% |
| 308 | 南京銀行股份有限公司 | 38.01% |
| 267 | 寧波銀行股份有限公司 | 36.61% |
| 10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 35.86% |
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 35.79% |
| 451 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 35.46% |
| 200 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 34.81% |
| 352 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 34.43% |
| 331 | 華泰證券股份有限公司 | 34.42% |
| 17 | 中國銀行股份有限公司 | 34.1% |
| 37 | 招商銀行股份有限公司 | 33.51% |
| 176 | 北京銀行股份有限公司 | 33.41% |
| 20 | 騰訊控股有限公司 | 33.16% |
| 13 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 32.82% |
| 55 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 32.8% |
| 387 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 31.8% |
| 44 | 交通銀行股份有限公司 | 31.79% |
| 455 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 31.66% |
| 301 | 國泰君安證券股份有限公司 | 31.6% |
| 367 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29.81% |
| 57 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 29.7% |
| 326 | 徽商銀行股份有限公司 | 29.64% |
| 224 | 江蘇銀行股份有限公司 | 28.96% |
| 398 | 杭州銀行股份有限公司 | 28.77% |
| 282 | 海通證券股份有限公司 | 28.45% |
| 422 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 28.09% |
| 211 | 中信證券股份有限公司 | 27.4% |
| 79 | 中國光大銀行股份有限公司 | 26.55% |
| 347 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 26.41% |
| 340 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 26.04% |
| 322 | 渤海銀行股份有限公司 | 25.99% |
| 244 | 浙商銀行股份有限公司 | 25.8% |
| 484 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 25.11% |
| 14 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 24.67% |
?
