2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建、建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,615,023.3 |
| 5 | 6 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 974,748.8 |
| 6 | 8 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 910,324.8 |
| 15 | 15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 627,586.2 |
| 29 | 29 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 401,955.5 |
| 30 | 30 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 400,114.6 |
| 41 | 41 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 270,327.7 |
| 49 | 51 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 231,327.2 |
| 86 | -- | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 127,723.1 |
| 94 | 97 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 109,994.8 |
| 143 | 134 | 多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司 | 79,549.7 |
| 154 | 157 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 72,814.5 |
| 162 | 155 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 70,698.5 |
| 186 | 195 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 61,069.9 |
| 201 | 220 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 56,972.4 |
| 207 | 198 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 55,300.2 |
| 213 | 229 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54,006.3 |
| 269 | 243 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40,149.9 |
| 291 | 334 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36,737.7 |
| 309 | 394 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 34,437.3 |
| 332 | 313 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 31,243.2 |
| 355 | 311 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 28,959.2 |
| 391 | 368 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25,275.5 |
| 418 | 312 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 23,026 |
| 475 | 481 | 寧波建工股份有限公司 | 19,796.9 |
| 485 | 337 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 19,100.2 |
| 493 | 476 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 18,050 |
| 497 | 430 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17,786.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。