2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 403,966.4 |
| 33 | 48 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 351,089 |
| 97 | 136 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 108,976.5 |
| 146 | 123 | 廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 | 76,276.3 |
| 155 | 139 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 72,769.4 |
| 156 | 75 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.8 |
| 194 | 154 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 59,041.5 |
| 212 | 193 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 | 54,161.9 |
| 339 | 250 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 30,137.8 |
| 452 | -- | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 21,089.4 |
| 486 | 453 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 18,834.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。