2022年《財富》中國500強虧損公司
財富Plus APP
2022-07-12
共計有49家上市公司未能盈利。
2022年《財富》中國500強專題
財富Plus APP于北京時間7月12日發布2022年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。
此次,《財富》中國500強中共計有49家上市公司未能盈利,虧損總額約4363億元。以各家公司財報顯示的虧損數字為統計依據,居虧損榜首位的是快手,虧損額超過780億元;滴滴虧損493億元,位列虧損榜第二位;蘇寧易購虧損432億元,位列虧損榜第三位。陷入債務困境的華夏幸?;鶚I股份有限公司位列虧損榜第四位。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2022年《財富》中國500強完整榜單,及行業榜、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)
| 排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬元) |
|---|---|---|
| 167 | 快手科技 | 78,073.64 |
| 75 | 滴滴全球有限公司 | 49,343.66 |
| 96 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 43,264.61 |
| 291 | 華夏幸?;鶚I股份有限公司 | 39,029.67 |
| 68 | 美團 | 23,538.38 |
| 265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18,818.82 |
| 185 | 中國國際航空股份有限公司 | 16,642.31 |
| 213 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 13,404.36 |
| 201 | 中國東方航空股份有限公司 | 12,214 |
| 136 | 中國南方航空股份有限公司 | 12,103 |
| 62 | 華能國際電力股份有限公司 | 10,264.37 |
| 103 | 上海電氣集團股份有限公司 | 9,987.91 |
| 108 | 新希望六和股份有限公司 | 9,590.87 |
| 134 | 大唐國際發電股份有限公司 | 9,263.93 |
| 420 | 好未來教育集團 | 7,329.65 |
| 296 | 陽光城集團股份有限公司 | 6,951.61 |
| 393 | 愛奇藝有限公司 | 6,169.58 |
| 241 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 5,060.92 |
| 133 | 華電國際電力股份有限公司 | 4,965.35 |
| 267 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 4,955.4 |
| 450 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 4,95-9 |
| 269 | 國美零售控股有限公司 | 4,402.04 |
| 305 | 海底撈國際控股有限公司 | 4,163.18 |
| 344 | 蔚來集團 | 3,985.73 |
| 152 | 永輝超市股份有限公司 | 3,943.87 |
| 273 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 3,753.29 |
| 7 | 京東集團股份有限公司 | 3,560 |
| 173 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 3,381.95 |
| 285 | 廣東電力發展股份有限公司 | 3,147.75 |
| 494 | 歐菲光集團股份有限公司 | 2,624.97 |
| 438 | 深圳控股有限公司 | 2,259.17 |
| 392 | 上海電力股份有限公司 | 1,893.32 |
| 418 | 同方股份有限公司 | 1,878.76 |
| 81 | 國電電力發展股份有限公司 | 1,845.35 |
| 132 | 卓爾智聯集團有限公司 | 1,326.85 |
| 433 | 渤海租賃股份有限公司 | 1,232.14 |
| 484 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 950.13 |
| 455 | 申通快遞股份有限公司 | 909.33 |
| 190 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 855.22 |
| 292 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 762.99 |
| 169 | 貝殼控股有限公司 | 524.13 |
| 355 | 中國電力國際發展有限公司 | 515.69 |
| 386 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 440.34 |
| 459 | 聯華超市股份有限公司 | 422.78 |
| 209 | 匯通達網絡股份有限公司 | 349.88 |
| 263 | 河北建設集團股份有限公司 | 345.98 |
| 412 | 江蘇國信股份有限公司 | 342.81 |
| 427 | 理想汽車 | 321.46 |
| 366 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 193.69 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2021年財報。