2022年財富世界500強分行業榜:制藥
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 119601.2 | 中國 |
| 80 | 109 | 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) | 108779.3 | 中國 |
| 107 | 94 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 93775.0 | 美國 |
| 137 | 281 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 81288.0 | 美國 |
| 169 | 147 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 72053.9 | 瑞士 |
| 227 | 247 | 艾伯維(ABBVIE) | 56197.0 | 美國 |
| 248 | 218 | 諾華公司(NOVARTIS) | 52877.0 | 瑞士 |
| 254 | 227 | 拜耳集團(BAYER) | 52118.4 | 德國 |
| 262 | 232 | 默沙東(MERCK) | 51216.0 | 美國 |
| 294 | 264 | 葛蘭素史克集團(GSK) | 46914.8 | 英國 |
| 301 | 278 | 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 46385.0 | 美國 |
| 303 | 276 | 賽諾菲(SANOFI) | 46317.9 | 法國 |
| 381 | 462 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 37417.0 | 英國 |
| 448 | 409 | 武田藥品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 31771.0 | 日本 |
| 467 | 468 | 廣州醫藥集團有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 30466.4 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2022年《財富》世界500強專題