2022年《財富》世界500強行業榜
財富中文網
2022-08-03
今年上榜的互聯網相關公司共有6家。
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
在總體行業層面觀察:航天與防務企業總營收增長9%,總利潤大漲298%;上榜的汽車及零部件企業總營收增長16%,總利潤大漲242%。
放眼前沿行業,今年上榜的互聯網公司共有6家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中國的京東集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。
(想獲得世界500強主榜單和各子榜,請在“財富中文網”微信后臺回復關鍵詞:“世界500強”、“中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業”、“ROE”、“利潤率”)
| 排名 | 行業名稱 | 上榜公司總數 |
|---|---|---|
| 1 | 銀行:商業儲蓄 | 44 |
| 2 | 車輛與零部件 | 33 |
| 3 | 煉油 | 30 |
| 4 | 金屬產品 | 27 |
| 5 | 人壽與健康保險(股份) | 24 |
| 6 | 采礦、原油生產 | 19 |
| 7 | 食品店和雜貨店 | 18 |
| 8 | 貿易 | 17 |
| 9 | 工程與建筑 | 16 |
| 10 | 財產與意外保險(股份) | 16 |
| 11 | 電子、電氣設備 | 16 |
| 12 | 制藥 | 15 |
| 13 | 電信 | 15 |
| 14 | 化學品 | 13 |
| 15 | 航天與防務 | 12 |
| 16 | 能源 | 12 |
| 17 | 公用設施 | 12 |
| 18 | 多元化金融 | 11 |
| 19 | 專業零售 | 10 |
| 20 | 食品生產 | 9 |
| 21 | 人壽與健康保險(互助) | 9 |
| 22 | 計算機、辦公設備 | 8 |
| 23 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 8 |
| 24 | 工業機械 | 7 |
| 25 | 批發:食品 | 6 |
| 26 | 批發:保健 | 6 |
| 27 | 互聯網服務和零售 | 6 |
| 28 | 建材、玻璃 | 5 |
| 29 | 半導體、電子元件 | 5 |
| 30 | 房地產 | 5 |
| 31 | 食品:消費產品 | 4 |
| 32 | 保健:保險和管理醫保 | 4 |
| 33 | 管道運輸 | 4 |
| 34 | 船務 | 4 |
| 35 | 運輸及物流 | 4 |
| 36 | 計算機軟件 | 3 |
| 37 | 娛樂 | 3 |
| 38 | 綜合商業 | 3 |
| 39 | 家居、個人用品 | 3 |
| 40 | 信息技術服務 | 3 |
| 41 | 醫療器材和設備 | 3 |
| 42 | 航空 | 2 |
| 43 | 飲料 | 2 |
| 44 | 保健:藥品和其他服務 | 2 |
| 45 | 財產與意外保險(互助) | 2 |
| 46 | 網絡、通訊設備 | 2 |
| 47 | 鐵路運輸 | 2 |
| 48 | 煙草 | 2 |
| 49 | 批發:電子、辦公設備 | 2 |
| 50 | 建筑和農業機械 | 2 |
| 51 | 服裝 | 2 |
| 52 | 保健:醫療設施 | 2 |
| 53 | 紡織 | 2 |
| 54 | 汽車零售和服務 | 1 |
| 55 | 食品:飲食服務業 | 1 |
| 56 | 科學、攝影和控制設備 | 1 |
| 57 | 多元化外包服務 | 1 |
2022年《財富》世界500強專題