2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 168864.0 | 美國(guó) |
| 54 | 45 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133613.0 | 美國(guó) |
| 57 | 56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 中國(guó) |
| 62 | 53 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128630.8 | 德國(guó) |
| 73 | 64 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 116385.0 | 美國(guó) |
| 83 | 55 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108215.6 | 日本 |
| 131 | 126 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 中國(guó) |
| 234 | 184 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 55383.6 | 日本 |
| 247 | 209 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 52931.7 | 英國(guó) |
| 259 | 230 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 51682.0 | 美國(guó) |
| 267 | 260 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 50827.6 | 中國(guó) |
| 271 | 229 | Orange公司(ORANGE) | 50275.2 | 法國(guó) |
| 275 | 237 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 49701.9 | 墨西哥 |
| 281 | 217 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 48486.1 | 日本 |
| 300 | 223 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 46438.5 | 西班牙 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化