2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 中國 |
| 89 | 91 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104118.8 | 中國 |
| 90 | 118 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 104052.4 | 意大利 |
| 95 | 105 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 99861.0 | 法國 |
| 249 | 222 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52356.0 | 韓國 |
| 290 | 187 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 47268.5 | 日本 |
| 304 | 319 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 46245.8 | 西班牙 |
| 326 | 352 | 中國華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 42855.3 | 中國 |
| 368 | -- | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 38009.5 | 德國 |
| 391 | 369 | Exelon公司(EXELON) | 36347.0 | 美國 |
| 427 | 413 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 33706.1 | 法國 |
| 495 | -- | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 28997.9 | 德國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單