2022年財富世界500強分行業(yè)榜:專業(yè)零售
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 41 | 家得寶(HOME DEPOT) | 151157.0 | 美國 |
| 101 | 80 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 96250.0 | 美國 |
| 147 | 188 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78458.3 | 日本 |
| 258 | 238 | 百思買(BEST BUY) | 51761.0 | 美國 |
| 280 | 383 | TJX公司(TJX) | 48550.0 | 美國 |
| 287 | 286 | 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) | 47545.8 | 荷蘭 |
| 308 | 191 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 45760.1 | 加拿大 |
| 393 | 353 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 36133.9 | 中國 |
| 419 | 361 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 34220.4 | 美國 |
| 438 | -- | Inditex公司(INDITEX) | 32572.2 | 西班牙 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財富》世界500強專題