2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)專題
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)完整榜單
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)最賺錢公司
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)虧損公司
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)ROE最高的40家公司
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月12日發(fā)布2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績(jī)和成就。
在所有上榜公司中,位居凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜榜首的是海豐國(guó)際控股有限公司,該公司ROE超過87%;另一家海運(yùn)公司中遠(yuǎn)海運(yùn)的ROE也超過了54%,位列ROE榜第四位,一度高企的海運(yùn)價(jià)格為這類公司帶來了利潤(rùn)增長(zhǎng)。在ROE榜中排名第二位的是與疫情檢測(cè)相關(guān)的天津九安醫(yī)療,其ROE高達(dá)81%。
由于新能源行業(yè)的爆發(fā),去年鋰電相關(guān)行業(yè)ROE均有不錯(cuò)的表現(xiàn),其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司的ROE高達(dá)61%,位列ROE榜第三位;湖南裕能新能源電池材料股份有限公司和天齊鋰業(yè),分別位列ROE榜單第五位和第六位。鋰電等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的崛起,也反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展深度契合。
| 排名 | 公司名稱 | ROE |
|---|---|---|
| 442 | 海豐國(guó)際控股有限公司 | 87.32% |
| 459 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 81.98% |
| 406 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 61.79% |
| 36 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 54.69% |
| 296 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 52.63% |
| 309 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 49.75% |
| 297 | 河南神火煤電股份有限公司 | 47.19% |
| 298 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46.55% |
| 282 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 46.5% |
| 94 | 通威股份有限公司 | 42.32% |
| 223 | 廣匯能源股份有限公司 | 39.27% |
| 461 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 37.97% |
| 356 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 37.56% |
| 181 | 云南云天化股份有限公司 | 36.79% |
| 402 | 大全新能源有限公司 | 36.56% |
| 377 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 35.27% |
| 84 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 34.21% |
| 88 | 新奧天然氣股份有限公司 | 33.25% |
| 438 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 32.6% |
| 400 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 32.53% |
| 68 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 32.48% |
| 207 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 32.45% |
| 110 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 31.75% |
| 332 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 31.11% |
| 481 | 瀘州老窖股份有限公司 | 30.3% |
| 341 | 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 30.17% |
| 412 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 3-4% |
| 239 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 29.07% |
| 415 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 28.83% |
| 143 | 特變電工股份有限公司 | 27.53% |
| 101 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 26.83% |
| 107 | 拼多多 | 26.78% |
| 366 | 山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司 | 26.61% |
| 354 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 26.31% |
| 23 | 騰訊控股有限公司 | 26.09% |
| 365 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 25.7% |
| 72 | 珠海格力電器股份有限公司 | 25.33% |
| 445 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 24.92% |
| 108 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 23.83% |
| 35 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 23.73% |
?
