2023年財富中國上市500強分行業榜:電子和電子元器件
財富中文網
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 66 | 90 | 立訊精密工業股份有限公司 | 214,028.4 |
| 85 | 85 | TCL科技集團股份有限公司 | 166,632.2 |
| 129 | 176 | 歌爾股份有限公司 | 104,894.3 |
| 162 | 165 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 83,166.3 |
| 201 | 240 | 環旭電子股份有限公司 | 68,516.1 |
| 217 | 192 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 61,882.9 |
| 248 | 332 | 欣旺達電子股份有限公司 | 52,162.3 |
| 261 | 352 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 49,516.1 |
| 276 | 277 | 藍思科技股份有限公司 | 46,698.6 |
| 277 | 258 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 46,595.9 |
| 353 | -- | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 36,211 |
| 363 | 467 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 35,194.8 |
| 370 | 397 | 廣東領益智造股份有限公司 | 34,484.7 |
| 373 | 394 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 33,762 |
| 396 | 381 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 31,580.2 |
| 397 | 379 | 天馬微電子股份有限公司 | 31,447.5 |
| 409 | 371 | 浙江大華技術股份有限公司 | 30,565.4 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。