財富中文網于北京時間2024年8月5日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
500家公司的整體利潤重回增長軌道。世界500強企業去年利潤總額接近3萬億美元,相較上一年增長2.3%。
沙特阿美利潤雖然同比下降約24%,卻仍然以約1,207億美元的利潤蟬聯利潤榜榜首;三家美國科技企業——蘋果公司、谷歌母公司Alphabet和微軟分別位居利潤榜的第二、第四和第五位。伯克希爾-哈撒韋公司作為去年世界500強榜單上虧損最多的企業,以超過962億美元的利潤,位居今年利潤榜第三位。三家中國公司進入利潤榜前十,均為商業銀行,分別是:中國工商銀行、中國建設銀行和中國農業銀行,其中工商銀行的利潤超過514億美元。
| 排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
| 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 120,699.3 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 蘋果公司(APPLE) | 96,995 | 美國 |
| 9 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 96,223 | 美國 |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 73,795 | 美國 |
| 26 | 微軟(MICROSOFT) | 72,361 | 美國 |
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 51,417 | 中國 |
| 21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 49,552 | 美國 |
| 30 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,990 | 中國 |
| 66 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39,098 | 美國 |
| 34 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38,048.7 | 中國 |
| 12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 36,010 | 美國 |
| 115 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 35,153 | 美國 |
| 15 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 34,214.4 | 日本 |
| 37 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 32,758.3 | 中國 |
| 2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 30,425 | 美國 |
| 222 | 英偉達公司(NVIDIA) | 29,760 | 美國 |
| 182 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 27,849 | 瑞士 |
| 186 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 27,350.4 | 中國 |
| 38 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 26,515 | 美國 |
| 99 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 24,884 | 巴西 |
| 67 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 23,533 | 英國 |
| 8 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 22,381 | 美國 |
| 23 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 21,384 | 法國 |
| 29 | 雪佛龍(CHEVRON) | 21,369 | 美國 |
| 6 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,294.7 | 中國 |
| 179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,708.7 | 中國 |
| 28 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 20,103.4 | 荷蘭 |
| 13 | 殼牌公司(SHELL) | 19,359 | 英國 |
| 77 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 19,229.9 | 德國 |
| 80 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 19,142 | 美國 |
| 11 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 17,944.5 | 德國 |
| 216 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 17,743.5 | 俄羅斯 |
| 58 | 房利美(FANNIE MAE) | 17,408 | 美國 |
| 490 | Visa公司(VISA) | 17,273 | 美國 |
| 167 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 16,320.1 | 馬來西亞 |
| 141 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 16,275.2 | 中國 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 15,511 | 美國 |
| 42 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15,417 | 德國 |
| 76 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 15,388 | 美國 |
| 55 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 15,253.4 | 中國 |
| 25 | 英國石油公司(BP) | 15,239 | 英國 |
| 48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 15,143 | 美國 |
| 110 | 特斯拉(TESLA) | 14,997 | 美國 |
| 89 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 14,870.4 | 俄羅斯 |
| 263 | 諾華公司(NOVARTIS) | 14,850 | 瑞士 |
| 149 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,653 | 美國 |
| 56 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 14,559.2 | 中國 |
| 74 | 美國電話電報公司(AT&T) | 14,400 | 美國 |
| 427 | 博通公司(BROADCOM) | 14,082 | 美國 |
| 169 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 13,551.9 | 俄羅斯 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。