財富中文網于北京時間2025年7月29日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。
2024年,500家公司的整體利潤持續增長,利潤總和為有史以來的第二高,接近3萬億美元,相較上一年增長0.4%。
沙特阿美利潤雖然同比下降約13%,卻仍然以約1,050億美元的利潤蟬聯最賺錢公司(利潤榜)榜首。谷歌母公司Alphabet位列利潤榜第二,超越蘋果公司成為全球最賺錢的科技企業。英偉達公司利潤同比大幅增長約145%,首次進入利潤榜前十位,位列第六。另外三家美國科技企業——微軟、Meta Platforms公司和亞馬遜分別位居利潤榜的第五、第七和第八位。伯克希爾-哈撒韋公司利潤下降約7.5%,仍以超過889億美元的利潤位居今年利潤榜第四位。中國工商銀行是唯一進入利潤榜前十的中國公司,去年利潤超過508億美元。
| 排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
| 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 104,982.3 | 沙特阿拉伯 |
| 13 | Alphabet公司(ALPHABET) | 100,118 | 美國 |
| 8 | 蘋果公司(APPLE) | 93,736 | 美國 |
| 10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 88,995 | 美國 |
| 22 | 微軟(MICROSOFT) | 88,136 | 美國 |
| 66 | 英偉達公司(NVIDIA) | 72,880 | 美國 |
| 41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 62,360 | 美國 |
| 2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 59,248 | 美國 |
| 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 58,471 | 美國 |
| 26 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 50,848.5 | 中國 |
| 31 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,639.3 | 中國 |
| 30 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 39,204.6 | 中國 |
| 126 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 36,087.3 | 中國 |
| 14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 33,680 | 美國 |
| 38 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,055.7 | 中國 |
| 15 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 31,257.9 | 日本 |
| 34 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 27,132 | 美國 |
| 116 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 26,972.7 | 中國 |
| 27 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 24,655.4 | 韓國 |
| 56 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 23,979 | 英國 |
| 5 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 22,424 | 中國 |
| 193 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,623.7 | 中國 |
| 446 | Visa公司(VISA) | 19,743 | 美國 |
| 71 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 19,722 | 美國 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 19,436 | 美國 |
| 63 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 18,029.4 | 中國 |
| 29 | 雪佛龍(CHEVRON) | 17,661 | 美國 |
| 47 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 17,596.1 | 中國 |
| 64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,506 | 美國 |
| 217 | 默沙東(MERCK) | 17,117 | 美國 |
| 102 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 17,042.8 | 俄羅斯 |
| 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 16,978 | 美國 |
| 75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 16,192 | 美國 |
| 18 | 殼牌公司(SHELL) | 16,094 | 英國 |
| 32 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 15,758 | 法國 |
| 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 15,626.4 | 中國 |
| 147 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,879 | 美國 |
| 46 | 家得寶(HOME DEPOT) | 14,806 | 美國 |
| 65 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 14,772.8 | 中國 |
| 58 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14,698.8 | 中國 |
| 368 | 諾和諾德公司(NOVO NORDISK) | 14,644.1 | 丹麥 |
| 311 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,511.6 | 韓國 |
| 7 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 14,405 | 美國 |
| 70 | 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) | 14,276 | 美國 |
| 131 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 14,066 | 美國 |
| 55 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 13,597.9 | 西班牙 |
| 372 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 13,402 | 美國 |
| 93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 13,390 | 美國 |
| 87 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 13,130.6 | 俄羅斯 |
| 168 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 13,006.8 | 中國 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。