財富Plus APP于北京時間7月25日發布了2023年《財富》中國500強排行榜。今年,該榜單采用與《財富》世界500強一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業。依據這個榜單及其數據,人們可以了解中國最大企業的最新發展趨勢。FORTUNE.com也已全球同步發布了該榜單的英文版。
此次,《財富》中國500強中共計有64家上榜公司未能盈利。虧損榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地產公司。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2023年《財富》中國500強完整榜單,及行業榜、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)

| 排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬美元) |
| 104 | 臺灣中油股份有限公司 | 6,299.2 |
| 288 | 中國國際航空股份有限公司 | 5,740.8 |
| 322 | 中國東方航空股份有限公司 | 5,557.8 |
| 220 | 中國南方航空股份有限公司 | 4,861 |
| 208 | 融創中國控股有限公司 | 4,113.2 |
| 363 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 4,100.2 |
| 281 | 金科地產集團股份有限公司 | 3,180.1 |
| 410 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 2,424.8 |
| 248 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 2,411.3 |
| 321 | 遠洋集團控股有限公司 | 2,368.2 |
| 382 | 廣州富力地產股份有限公司 | 2,339.4 |
| 284 | 雅居樂集團控股有限公司 | 2,227.1 |
| 305 | 蔚來集團 | 2,164.4 |
| 211 | 快手科技 | 2,035.3 |
| 471 | 佳兆業集團控股有限公司 | 1,942.2 |
| 465 | 正榮地產集團有限公司 | 1,914.3 |
| 348 | 陽光城集團股份有限公司 | 1,866.1 |
| 456 | 禹洲集團控股有限公司 | 1,786.1 |
| 166 | 上海電氣控股集團有限公司 | 1,762.5 |
| 235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1,621.2 |
| 483 | 時代中國控股有限公司 | 1,477.1 |
| 271 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 1,363.3 |
| 455 | 小鵬汽車有限公司 | 1,358.6 |
| 487 | 建業地產股份有限公司 | 1,124 |
| 134 | 美團 | 994 |
| 64 | 碧桂園控股有限公司 | 899.7 |
| 389 | 賽力斯集團股份有限公司 | 569.6 |
| 101 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 501.1 |
| 280 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 462.6 |
| 195 | 卓爾智聯集團有限公司 | 452 |
| 289 | 廣東電力發展股份有限公司 | 446.6 |
| 354 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 446.1 |
| 218 | 永輝超市股份有限公司 | 410.8 |
| 83 | 中國機械工業集團有限公司 | 408.9 |
| 325 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 368.1 |
| 229 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 348.2 |
| 390 | 山鷹國際控股股份公司 | 335.4 |
| 367 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 323.4 |
| 324 | 理想汽車 | 299.1 |
| 409 | 渤海租賃股份有限公司 | 295.3 |
| 231 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 270.9 |
| 368 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 235.2 |
| 433 | 康佳集團股份有限公司 | 218.7 |
| 463 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 214.2 |
| 267 | 貝殼控股有限公司 | 206.1 |
| 497 | 眾安在線財產保險股份有限公司 | 201.6 |
| 353 | 中梁控股集團有限公司 | 200.2 |
| 72 | 浙江恒逸集團有限公司 | 153.3 |
| 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 152.7 |
| 369 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 151.5 |
| 199 | 紫光集團有限公司 | 140.5 |
| 481 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 137.7 |
| 485 | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 121.1 |
| 381 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 110.4 |
| 246 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 108.5 |
| 157 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 98.7 |
| 315 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 74.3 |
| 312 | 北京首都開發股份有限公司 | 68.5 |
| 479 | 聯華超市股份有限公司 | 31.5 |
| 295 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 30.5 |
| 301 | 大明國際控股有限公司 | 26.5 |
| 437 | 愛奇藝有限公司 | 20.2 |
| 473 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 14.2 |
| 10 | 中國中化控股有限責任公司 | 1.4 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2021年財報。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。