2023年《財富》中國500強分行業榜
財富Plus APP
2023-07-25
今年上榜公司數量最多的行業是金屬產品行業,共有57家公司上榜
2023年《財富》中國500強專題
財富Plus APP于北京時間7月25日發布了2023年《財富》中國500強排行榜。今年,該榜單采用與《財富》世界500強一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業。依據這個榜單及其數據,人們可以了解中國最大企業的最新發展趨勢。FORTUNE.com也已全球同步發布了該榜單的英文版。
從行業角度來看,在大宗商品價格上漲的背景下,今年上榜公司數量最多的行業是金屬產品行業,共有56家公司上榜,上榜公司收入總額達1.4萬億美元。
值得一提的是,中國的三家互聯網代表企業,除京東的營收有約5%的增長外,阿里巴巴和騰訊的營收與去年相比均有所下降。騰訊的凈利潤比去年下降了19%,但仍以超過279億美元的凈利潤排在利潤榜第6位。作為對比,拼多多營收同比增長約39%,凈利潤增長近三倍,盈利超過46億美元。
在汽車行業中,造車新勢力“蔚小理”均登上了榜單。同時,比亞迪營收增幅最大,同比增長92.4%。上榜的15家車企中,有7家未能實現營收增長。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2023年《財富》中國500強完整榜單,及最賺錢公司榜、虧損榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產收益率榜等各子榜)
| 排名 | 行業名稱 | 上榜公司總數 |
|---|---|---|
| 1 | 金屬產品 | 57 |
| 2 | 房地產 | 35 |
| 3 | 化學品 | 34 |
| 4 | 電子、電氣設備 | 25 |
| 5 | 銀行:商業儲蓄 | 24 |
| 6 | 車輛與零部件 | 24 |
| 7 | 工程與建筑 | 22 |
| 8 | 能源 | 21 |
| 9 | 多元化金融 | 18 |
| 10 | 半導體、電子元件 | 19 |
| 11 | 貿易 | 16 |
| 12 | 互聯網服務和零售 | 15 |
| 13 | 采礦、原油生產 | 14 |
| 14 | 運輸及物流 | 14 |
| 15 | 工業機械 | 12 |
| 16 | 人壽與健康保險(股份) | 10 |
| 17 | 批發:保健 | 10 |
| 18 | 計算機、辦公設備 | 8 |
| 19 | 食品生產 | 8 |
| 20 | 食品:消費產品 | 8 |
| 21 | 建材、玻璃 | 7 |
| 22 | 飲料 | 7 |
| 23 | 公用設施 | 6 |
| 24 | 網絡、通訊設備 | 6 |
| 25 | 批發:電子、辦公設備 | 6 |
| 26 | 證券 | 6 |
| 27 | 航天與防務 | 5 |
| 28 | 制藥 | 5 |
| 29 | 綜合商業 | 5 |
| 30 | 林產品與紙制品 | 5 |
| 31 | 煉油 | 4 |
| 32 | 汽車零售和服務 | 4 |
| 33 | 建筑和農業機械 | 4 |
| 34 | 電信 | 3 |
| 35 | 船務 | 3 |
| 36 | 紡織 | 3 |
| 37 | 專業零售 | 3 |
| 38 | 航空 | 3 |
| 39 | 鐵路運輸 | 3 |
| 40 | 服裝 | 3 |
| 41 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 2 |
| 42 | 財產與意外保險(股份) | 2 |
| 43 | 人壽與健康保險(互助) | 2 |
| 44 | 設備租賃 | 2 |
| 45 | 醫療器材和設備 | 2 |
| 46 | 電子、電氣 | 1 |
| 47 | 批發:食品 | 1 |
| 48 | 廣告及市場營銷 | 1 |
| 49 | 食品:飲食服務業 | 1 |
| 50 | 信息技術服務 | 1 |
?
