2023年財富中國500強分行業榜:半導體、電子元件
財富中文網
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 臺積公司 | 76,021.7 |
| 160 | 160 | TCL科技集團股份有限公司 | 24,771.4 |
| 167 | 167 | 日月光投資控股股份有限公司 | 22,541.3 |
| 184 | 184 | 聯發科技股份有限公司 | 18,439.5 |
| 199 | 199 | 紫光集團有限公司 | 15,681.5 |
| 200 | 200 | 歌爾股份有限公司 | 15,593.5 |
| 254 | 254 | 環旭電子股份有限公司 | 10,185.5 |
| 273 | 273 | 聞泰科技股份有限公司 | 8,633.9 |
| 280 | 280 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 8,202.6 |
| 291 | 291 | 欣旺達電子股份有限公司 | 7,754.4 |
| 308 | 308 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 7,273.3 |
| 318 | 318 | 藍思科技股份有限公司 | 6,942.2 |
| 319 | 319 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 6,926.9 |
| 375 | 375 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,383.1 |
| 381 | 381 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 5,232 |
| 388 | 388 | 廣東領益智造股份有限公司 | 5,126.5 |
| 391 | 391 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 5,019 |
| 396 | 396 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 4,935 |
| 411 | 411 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 4,694.7 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。