財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
今年共有32家公司未能實現(xiàn)盈利,虧損榜中排名第一的是伯克希爾-哈撒韋公司,其虧損額超過228億美元。另外三家虧損超過100億美元的公司分別是Uniper公司、韓國電力公司和法國電力公司。能源成本的持續(xù)走高,造成榜單中不少能源和公共事業(yè)公司出現(xiàn)利潤下滑甚至虧損。

| 排名 |
公司名稱 |
虧損(百萬美元) |
國家 |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | -22,819 | 美國 |
| 16 | Uniper公司(UNIPER) | -19,961.3 | 德國 |
| 258 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -18,953.7 | 韓國 |
| 55 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | -18,868.6 | 法國 |
| 477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | -9,141 | 美國 |
| 78 | 美國電話電報公司(AT&T) | -8,524 | 美國 |
| 449 | 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -7,371 | 美國 |
| 295 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | -7,167.3 | 日本 |
| 128 | 州立農業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) | -6,654.2 | 美國 |
| 378 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -6,299.2 | 中國 |
| 197 | 波音(BOEING) | -4,935 | 美國 |
| 4 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | -2,722 | 美國 |
| 22 | 英國石油公司(BP) | -2,487 | 英國 |
| 46 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | -1,981 | 美國 |
| 227 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | -1,438 | 美國 |
| 276 | 好事達(ALLSTATE) | -1,311 | 美國 |
| 417 | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | -1,295.6 | 美國 |
| 238 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | -1,126.7 | 美國 |
| 467 | 美團(MEITUAN) | -994 | 中國 |
| 34 | 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) | -933 | 美國 |
| 242 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | -913.4 | 日本 |
| 206 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | -899.7 | 中國 |
| 119 | 巴斯夫公司(BASF) | -659.5 | 德國 |
| 368 | 中國電子信息產業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -501.1 | 中國 |
| 490 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | -437 | 德國 |
| 279 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | -408.9 | 中國 |
| 474 | 麥德龍(METRO) | -361.3 | 德國 |
| 286 | 雷諾(RENAULT) | -355.5 | 法國 |
| 232 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -261.9 | 德國 |
| 422 | Finatis公司(FINATIS) | -154.6 | 法國 |
| 244 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | -153.3 | 中國 |
| 38 | 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -1.4 | 中國 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。