2023年《財富》世界500強行業(yè)榜
財富中文網
2023-08-02
上榜公司數量最多的行業(yè)是銀行,共有42家上榜公司
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
今年上榜的互聯網公司增加至8家,中美各占半壁江山,分別是:亞馬遜、Alphabet公司、京東、阿里巴巴、Meta Platforms公司、騰訊、美團和Uber。其中美團和Uber均是首次上榜《財富》世界500強。但值得注意的是,前6家互聯網公司,除Alphabet保持不變外,今年在榜單上的名次均有下滑。
| 排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數 |
|---|---|---|
| 1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 42 |
| 2 | 車輛與零部件 | 34 |
| 3 | 煉油 | 32 |
| 4 | 金屬產品 | 24 |
| 5 | 采礦、原油生產 | 22 |
| 6 | 工程與建筑 | 17 |
| 7 | 食品店和雜貨店 | 17 |
| 8 | 財產與意外保險(股份) | 16 |
| 9 | 貿易 | 16 |
| 10 | 能源 | 15 |
| 11 | 人壽與健康保險(股份) | 15 |
| 12 | 電信 | 15 |
| 13 | 電子、電氣設備 | 15 |
| 14 | 公用設施 | 14 |
| 15 | 化學品 | 13 |
| 16 | 多元化金融 | 12 |
| 17 | 制藥 | 12 |
| 18 | 航天與防務 | 11 |
| 19 | 專業(yè)零售 | 11 |
| 20 | 食品生產 | 10 |
| 21 | 人壽與健康保險(互助) | 9 |
| 22 | 互聯網服務和零售 | 8 |
| 23 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 8 |
| 24 | 計算機、辦公設備 | 7 |
| 25 | 半導體、電子元件 | 6 |
| 26 | 批發(fā):食品 | 6 |
| 27 | 批發(fā):保健 | 6 |
| 28 | 工業(yè)機械 | 6 |
| 29 | 保健:保險和管理醫(yī)保 | 5 |
| 30 | 管道運輸 | 5 |
| 31 | 房地產 | 5 |
| 32 | 航空 | 4 |
| 33 | 建材、玻璃 | 4 |
| 34 | 計算機軟件 | 4 |
| 35 | 娛樂 | 4 |
| 36 | 船務 | 4 |
| 37 | 運輸及物流 | 4 |
| 38 | 醫(yī)療器材和設備 | 4 |
| 39 | 飲料 | 3 |
| 40 | 食品:消費產品 | 3 |
| 41 | 綜合商業(yè) | 3 |
| 42 | 家居、個人用品 | 3 |
| 43 | 食品:飲食服務業(yè) | 2 |
| 44 | 保健:藥品和其他服務 | 2 |
| 45 | 信息技術服務 | 2 |
| 46 | 財產與意外保險(互助) | 2 |
| 47 | 網絡、通訊設備 | 2 |
| 48 | 鐵路運輸 | 2 |
| 49 | 煙草 | 2 |
| 50 | 批發(fā):電子、辦公設備 | 2 |
| 51 | 建筑和農業(yè)機械 | 2 |
| 52 | 服裝 | 2 |
| 53 | 保健:醫(yī)療設施 | 2 |
| 54 | 房屋建筑商 | 2 |
| 55 | 紡織 | 2 |
2023年《財富》世界500強專題