2023年財富世界500強分行業(yè)榜:批發(fā):食品
財富中文網(wǎng)
2023-08-02
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 261 | 西斯科公司(SYSCO) | 68636.1 | 美國 |
| 288 | 256 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 49480.8 | 德國 |
| 304 | 468 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 47194.1 | 美國 |
| 376 | 406 | 新加坡奧蘭集團(OLAM GROUP) | 39835.5 | 新加坡 |
| 446 | 485 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 34057.0 | 美國 |
| 474 | 482 | 麥德龍(METRO) | 32185.8 | 德國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2023年《財富》世界500強專題